| Time (Europe/London) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
|---|---|---|---|
| 0 % |
|
83 days, 11 hrs, 10 mins, 23 s | 82 days, 21 hrs, 1 min, 36 s |
| Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| /dev/vda1 | / | 26.87 GB | 2.98 GB | 31.47 GB |
| Reporting Time (Europe/London) | Callsign |
|---|---|
| 2025-09-14 08:47:10 | NWRG-L |
| 2025-09-14 08:47:10 | MØXNW |
| 2025-09-14 08:47:10 | MØXNW |
| 2025-09-14 08:47:10 | MØXNW |
| 2025-09-14 08:47:10 | MØXLR |
| Time (Europe/London) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-14 08:33:13 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 14 |
| Time (Europe/London) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-14 08:33:13 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 14 |
| 2025-09-14 08:33:13 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 14 |
| 2025-09-14 08:32:56 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 08:32:56 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 08:24:40 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 10 |
| 2025-09-14 08:24:40 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 10 |
| 2025-09-14 08:23:57 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 13 |
| 2025-09-14 08:23:57 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 13 |
| 2025-09-14 08:23:04 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
| 2025-09-14 08:23:04 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
| 2025-09-14 08:23:04 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 08:23:04 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 08:22:14 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
| 2025-09-14 08:22:14 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
| 2025-09-14 08:22:13 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 08:22:13 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 08:22:09 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 08:22:09 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 08:22:09 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 08:22:09 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 08:19:26 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 08:19:26 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 08:10:33 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 08:10:33 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 08:02:09 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
| 2025-09-14 08:02:09 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
| 2025-09-14 08:02:08 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 08:02:08 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 08:01:25 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 08:01:25 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 07:50:18 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 10 |
| 2025-09-14 07:50:18 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 10 |
| 2025-09-14 07:49:45 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 10 |
| 2025-09-14 07:49:45 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 10 |
| 2025-09-14 07:48:23 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
| 2025-09-14 07:48:23 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
| 2025-09-14 07:47:17 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 8 |
| 2025-09-14 07:47:17 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 8 |
| 2025-09-14 07:45:29 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 07:45:29 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 07:36:47 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 9 |
| 2025-09-14 07:36:47 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 9 |
| 2025-09-14 07:36:20 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 11 |
| 2025-09-14 07:36:20 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 11 |
| 2025-09-14 07:31:02 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 07:31:02 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 07:30:49 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
| 2025-09-14 07:30:49 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
| 2025-09-14 07:26:01 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 07:26:01 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 07:26:01 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 07:26:01 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:50:51 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:50:51 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:50:45 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:50:45 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:50:40 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
| 2025-09-14 04:50:40 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
| 2025-09-14 04:41:36 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:41:36 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:41:33 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:41:33 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:40:25 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
| 2025-09-14 04:40:25 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
| 2025-09-14 04:40:17 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:40:17 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:40:11 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
| 2025-09-14 04:40:11 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
| 2025-09-14 04:37:53 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 6 |
| 2025-09-14 04:37:53 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 6 |
| 2025-09-14 04:37:37 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
| 2025-09-14 04:37:37 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
| 2025-09-14 04:37:12 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 22 |
| 2025-09-14 04:37:12 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 22 |
| 2025-09-14 04:37:04 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
| 2025-09-14 04:37:04 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
| 2025-09-14 04:37:02 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:37:02 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:36:58 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:36:58 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:36:55 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:36:55 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:36:52 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:36:52 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:36:49 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:36:49 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:36:39 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 8 |
| 2025-09-14 04:36:39 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 8 |
| 2025-09-14 04:36:09 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 28 |
| 2025-09-14 04:36:09 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 28 |
| 2025-09-14 04:35:04 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
| 2025-09-14 04:35:04 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
| 2025-09-14 04:34:09 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 52 |
| 2025-09-14 04:34:09 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 52 |
| 2025-09-14 04:33:59 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
| 2025-09-14 04:33:59 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
| 2025-09-14 04:33:57 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:33:57 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:33:54 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:33:54 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:33:50 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
| 2025-09-14 04:33:50 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
| 2025-09-14 04:33:50 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:33:50 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:33:44 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 6 |
| 2025-09-14 04:33:44 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 6 |
| 2025-09-14 04:33:08 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 28 |
| 2025-09-14 04:33:08 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 28 |
| 2025-09-14 04:33:02 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:33:02 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:32:58 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
| 2025-09-14 04:32:58 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
| 2025-09-14 04:32:57 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:32:57 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:32:54 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
| 2025-09-14 04:32:54 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
| 2025-09-14 04:32:53 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:32:53 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:32:24 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 27 |
| 2025-09-14 04:32:24 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 27 |
| 2025-09-14 04:31:57 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 18 |
| 2025-09-14 04:31:57 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 18 |
| 2025-09-14 04:31:16 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 37 |
| 2025-09-14 04:31:16 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 37 |
| 2025-09-14 04:30:49 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 23 |
| 2025-09-14 04:30:49 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 23 |
| 2025-09-14 04:30:21 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 28 |
| 2025-09-14 04:30:21 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 28 |
| 2025-09-14 04:30:17 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:30:17 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:29:50 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 25 |
| 2025-09-14 04:29:50 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 25 |
| 2025-09-14 04:29:20 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 24 |
| 2025-09-14 04:29:20 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 24 |
| 2025-09-14 04:28:22 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 50 |
| 2025-09-14 04:28:22 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 50 |
| 2025-09-14 04:27:57 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 20 |
| 2025-09-14 04:27:57 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 20 |
| 2025-09-14 04:27:48 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
| 2025-09-14 04:27:48 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
| 2025-09-14 04:27:48 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:27:48 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:26:52 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 56 |
| 2025-09-14 04:26:52 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 56 |
| 2025-09-14 04:26:00 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 47 |
| 2025-09-14 04:26:00 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 47 |
| 2025-09-14 04:25:33 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 15 |
| 2025-09-14 04:25:33 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 15 |
| 2025-09-14 04:25:20 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:25:20 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:25:00 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 18 |
| 2025-09-14 04:25:00 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 18 |
| 2025-09-14 04:24:03 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 48 |
| 2025-09-14 04:24:03 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 48 |
| 2025-09-14 04:23:31 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 24 |
| 2025-09-14 04:23:31 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 24 |
| 2025-09-14 04:22:58 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 29 |
| 2025-09-14 04:22:58 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 29 |
| 2025-09-14 04:22:56 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:22:56 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:22:33 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 17 |
| 2025-09-14 04:22:33 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 17 |
| 2025-09-14 04:22:28 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:22:28 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:22:22 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
| 2025-09-14 04:22:22 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
| 2025-09-14 04:22:10 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 6 |
| 2025-09-14 04:22:10 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 6 |
| 2025-09-14 04:22:05 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:22:05 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:21:08 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 55 |
| 2025-09-14 04:21:08 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 55 |
| 2025-09-14 04:21:03 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:21:03 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:21:03 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:21:03 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:20:08 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 54 |
| 2025-09-14 04:20:08 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 54 |
| 2025-09-14 04:20:05 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:20:05 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:19:51 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 13 |
| 2025-09-14 04:19:51 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 13 |
| 2025-09-14 04:19:07 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 40 |
| 2025-09-14 04:19:07 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 40 |
| 2025-09-14 04:18:45 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 15 |
| 2025-09-14 04:18:45 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 15 |
| 2025-09-14 04:18:28 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 17 |
| 2025-09-14 04:18:28 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 17 |
| 2025-09-14 04:18:13 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
| 2025-09-14 04:18:13 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
| 2025-09-14 04:17:57 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 11 |
| 2025-09-14 04:17:57 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 11 |
| 2025-09-14 04:17:40 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 16 |
| 2025-09-14 04:17:40 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 16 |
| 2025-09-14 04:16:10 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 9 |
| 2025-09-14 04:16:10 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 9 |
| 2025-09-14 04:16:05 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:16:05 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:16:02 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:16:02 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:15:24 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 36 |
| 2025-09-14 04:15:24 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 36 |
| 2025-09-14 04:14:41 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 40 |
| 2025-09-14 04:14:41 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 40 |
| 2025-09-14 04:14:37 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:14:37 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:13:36 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 59 |
| 2025-09-14 04:13:36 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 59 |
| 2025-09-14 04:13:30 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:13:30 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:13:08 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 20 |
| 2025-09-14 04:13:08 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 20 |
| 2025-09-14 04:12:43 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 15 |
| 2025-09-14 04:12:43 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 15 |
| 2025-09-14 04:12:43 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:12:43 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:12:40 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
| 2025-09-14 04:12:40 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
| 2025-09-14 04:11:41 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 56 |
| 2025-09-14 04:11:41 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 56 |
| 2025-09-14 04:10:51 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 45 |
| 2025-09-14 04:10:51 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 45 |
| 2025-09-14 04:10:42 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
| 2025-09-14 04:10:42 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
| 2025-09-14 04:10:17 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 12 |
| 2025-09-14 04:10:17 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 12 |
| 2025-09-14 04:09:42 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 20 |
| 2025-09-14 04:09:42 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 20 |
| 2025-09-14 04:09:42 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:09:42 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:09:19 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 23 |
| 2025-09-14 04:09:19 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 23 |
| 2025-09-14 04:09:17 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:09:17 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:09:14 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:09:14 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:08:46 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 26 |
| 2025-09-14 04:08:46 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 26 |
| 2025-09-14 04:07:58 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 43 |
| 2025-09-14 04:07:58 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 43 |
| 2025-09-14 04:07:53 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:07:53 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:07:23 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 28 |
| 2025-09-14 04:07:23 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 28 |
| 2025-09-14 04:07:08 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 6 |
| 2025-09-14 04:07:08 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 6 |
| 2025-09-14 04:07:06 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:07:06 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:06:41 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 24 |
| 2025-09-14 04:06:41 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 24 |
| 2025-09-14 04:06:41 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:06:41 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:06:33 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 8 |
| 2025-09-14 04:06:33 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 8 |
| 2025-09-14 04:06:02 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 27 |
| 2025-09-14 04:06:02 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 27 |
| 2025-09-14 04:06:02 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:06:02 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:05:26 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 35 |
| 2025-09-14 04:05:26 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 35 |
| 2025-09-14 04:04:51 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 25 |
| 2025-09-14 04:04:51 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 25 |
| 2025-09-14 04:04:49 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:04:49 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:04:32 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 15 |
| 2025-09-14 04:04:32 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 15 |
| 2025-09-14 04:04:11 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 17 |
| 2025-09-14 04:04:11 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 17 |
| 2025-09-14 04:03:51 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:03:51 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:03:32 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 17 |
| 2025-09-14 04:03:32 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 17 |
| 2025-09-14 04:02:57 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 24 |
| 2025-09-14 04:02:57 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 24 |
| 2025-09-14 04:02:56 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:02:56 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:02:41 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 15 |
| 2025-09-14 04:02:41 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 15 |
| 2025-09-14 04:02:34 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:02:34 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:01:40 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 53 |
| 2025-09-14 04:01:40 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 53 |
| 2025-09-14 04:01:38 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:01:38 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 04:01:36 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:01:36 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:01:34 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:01:34 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:01:01 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 31 |
| 2025-09-14 04:01:01 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 31 |
| 2025-09-14 04:00:53 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
| 2025-09-14 04:00:53 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
| 2025-09-14 04:00:24 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 22 |
| 2025-09-14 04:00:24 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 22 |
| 2025-09-14 04:00:16 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 04:00:16 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 03:59:22 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 52 |
| 2025-09-14 03:59:22 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 52 |
| 2025-09-14 03:58:50 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 29 |
| 2025-09-14 03:58:50 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 29 |
| 2025-09-14 03:58:17 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 29 |
| 2025-09-14 03:58:17 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 29 |
| 2025-09-14 03:58:01 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 11 |
| 2025-09-14 03:58:01 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 11 |
| 2025-09-14 03:57:38 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 18 |
| 2025-09-14 03:57:38 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 18 |
| 2025-09-14 03:57:38 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 03:57:38 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 03:57:13 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 25 |
| 2025-09-14 03:57:13 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 25 |
| 2025-09-14 03:56:33 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 31 |
| 2025-09-14 03:56:33 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 31 |
| 2025-09-14 03:56:29 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 03:56:29 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 03:56:07 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 20 |
| 2025-09-14 03:56:07 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 20 |
| 2025-09-14 03:55:51 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 10 |
| 2025-09-14 03:55:51 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 10 |
| 2025-09-14 03:55:26 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 22 |
| 2025-09-14 03:55:26 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 22 |
| 2025-09-14 03:55:20 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 03:55:20 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 03:55:13 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 03:55:13 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 03:55:06 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
| 2025-09-14 03:55:06 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
| 2025-09-14 03:55:00 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
| 2025-09-14 03:55:00 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
| 2025-09-14 03:54:50 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 7 |
| 2025-09-14 03:54:50 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 7 |
| 2025-09-14 03:54:45 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
| 2025-09-14 03:54:45 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
| 2025-09-14 03:54:39 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
| 2025-09-14 03:54:39 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
| 2025-09-14 03:54:36 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 03:54:36 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
| 2025-09-14 03:54:35 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 03:54:35 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
| 2025-09-14 03:54:32 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
| 2025-09-14 03:54:32 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
| 2025-09-14 03:54:16 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 14 |
| 2025-09-14 03:54:16 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 14 |
| 2025-09-14 03:53:37 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 38 |
| 2025-09-14 03:53:37 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 38 |
| 2025-09-14 03:53:17 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 15 |
| 2025-09-14 03:53:17 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 15 |
| 2025-09-14 03:53:10 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 6 |
| 2025-09-14 03:53:10 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 6 |
| 2025-09-14 03:53:06 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
| 2025-09-14 03:53:06 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
| 2025-09-14 03:52:49 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 12 |
| 2025-09-14 03:52:49 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 12 |
| 2025-09-14 03:52:20 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 27 |
| 2025-09-14 03:52:20 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 27 |
| 2025-09-14 03:52:15 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
