Time (Europe/London) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
0 % |
|
12 days, 21 hrs, 19 mins, 17 s | 12 days, 19 hrs, 1 min, 4 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/vda1 | / | 26.82 GB | 3.03 GB | 31.47 GB |
Reporting Time (Europe/London) | Callsign |
---|---|
2025-07-05 18:56:38 | NWRG-L |
2025-07-05 18:56:38 | MØXNW |
2025-07-05 18:56:38 | MØXNW |
2025-07-05 18:56:38 | MØXNW |
2025-07-05 18:56:38 | MØXLR |
Time (Europe/London) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2025-07-05 18:52:23 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 01:25:30 | EA3IGD | ALL | EA3IGD | 2 |
Time (Europe/London) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2025-07-05 18:52:23 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 18:52:23 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 18:45:32 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
2025-07-05 18:45:32 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
2025-07-05 18:45:00 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 18:45:00 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 18:42:21 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 18:42:21 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 18:36:13 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 18:36:13 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 18:27:06 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 18:27:06 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 18:24:46 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 18:24:46 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 18:24:13 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 18:24:13 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 18:24:02 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 18:24:02 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 18:23:45 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 13 |
2025-07-05 18:23:45 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 13 |
2025-07-05 18:23:38 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 18:23:38 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 18:23:35 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 18:23:35 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 18:23:06 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 9 |
2025-07-05 18:23:06 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 9 |
2025-07-05 18:22:09 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 12 |
2025-07-05 18:22:09 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 12 |
2025-07-05 18:21:59 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 8 |
2025-07-05 18:21:59 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 8 |
2025-07-05 18:21:41 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
2025-07-05 18:21:41 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
2025-07-05 18:21:37 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 18:21:37 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 18:20:57 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 18:20:57 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 18:20:47 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 18:20:47 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 18:20:42 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 18:20:42 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 18:12:16 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 18:12:16 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 18:12:04 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 18:12:04 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 18:07:48 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 18:07:48 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 18:07:17 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 18:07:17 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 17:55:55 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
2025-07-05 17:55:55 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
2025-07-05 17:55:48 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 17:55:48 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 17:55:41 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
2025-07-05 17:55:41 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
2025-07-05 17:55:00 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
2025-07-05 17:55:00 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
2025-07-05 17:54:26 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
2025-07-05 17:54:26 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
2025-07-05 17:53:03 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 6 |
2025-07-05 17:53:03 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 6 |
2025-07-05 17:52:27 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 17:52:27 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 17:50:20 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
2025-07-05 17:50:20 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
2025-07-05 17:49:59 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 8 |
2025-07-05 17:49:59 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 8 |
2025-07-05 17:48:56 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 17:48:56 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 17:48:44 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 10 |
2025-07-05 17:48:44 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 10 |
2025-07-05 17:48:23 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 17:48:23 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 17:48:10 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 7 |
2025-07-05 17:48:10 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 7 |
2025-07-05 17:47:48 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 17:47:48 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 17:47:44 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 17:47:44 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 17:47:33 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
2025-07-05 17:47:33 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
2025-07-05 17:47:24 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
2025-07-05 17:47:24 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
2025-07-05 17:42:14 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 17:42:14 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 17:40:24 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 17:40:24 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 17:32:05 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 17:32:05 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 17:30:59 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 17:30:59 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 17:30:52 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 17:30:52 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 17:26:39 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 17:26:39 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 17:23:17 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 17:23:17 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 17:20:51 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 17:20:51 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 17:16:53 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 17:16:53 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 17:05:48 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
2025-07-05 17:05:48 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
2025-07-05 16:59:30 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 8 |
2025-07-05 16:59:30 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 8 |
2025-07-05 16:59:19 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
2025-07-05 16:59:19 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
2025-07-05 16:59:06 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 6 |
2025-07-05 16:59:06 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 6 |
2025-07-05 16:58:52 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 9 |
2025-07-05 16:58:52 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 9 |
2025-07-05 16:57:57 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 16:57:57 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 16:57:35 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 16:57:35 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 16:57:25 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 16:57:25 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 16:57:23 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 16:57:23 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 16:55:58 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 16:55:58 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 16:54:15 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 7 |
2025-07-05 16:54:15 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 7 |
2025-07-05 16:53:56 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 7 |
2025-07-05 16:53:56 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 7 |
2025-07-05 16:50:59 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
2025-07-05 16:50:59 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
2025-07-05 16:50:52 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 16:50:52 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 16:50:33 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 16:50:33 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 16:50:29 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 16:50:29 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 16:50:14 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 16:50:14 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 16:50:10 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 16:50:10 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 16:45:52 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 16:45:52 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 16:45:17 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 16:45:17 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 16:41:52 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 16:41:52 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 16:40:08 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 16:40:08 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 16:33:09 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 16:33:09 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 16:32:50 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 16:32:50 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 16:30:34 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 16:30:34 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 16:30:20 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 16:30:20 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 16:27:26 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 16:27:26 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 16:27:18 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 16:27:18 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 16:27:16 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 16:27:16 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 16:26:33 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 16:26:33 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 16:26:30 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 16:26:30 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 16:22:04 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 16:22:04 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 16:18:54 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 16:18:54 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 16:17:31 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
2025-07-05 16:17:31 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
2025-07-05 16:16:53 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 10 |
2025-07-05 16:16:53 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 10 |
2025-07-05 16:16:40 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 16:16:40 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 16:16:19 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 18 |
2025-07-05 16:16:19 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 18 |
2025-07-05 16:16:01 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 14 |
2025-07-05 16:16:01 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 14 |
2025-07-05 16:15:33 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 25 |
2025-07-05 16:15:33 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 25 |
2025-07-05 16:15:14 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 16 |
2025-07-05 16:15:14 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 16 |
2025-07-05 16:14:49 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 19 |
2025-07-05 16:14:49 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 19 |
2025-07-05 16:14:26 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 20 |
2025-07-05 16:14:26 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 20 |
2025-07-05 16:13:42 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 38 |
2025-07-05 16:13:42 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 38 |
2025-07-05 16:13:14 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 25 |
2025-07-05 16:13:14 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 25 |
2025-07-05 16:12:57 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 15 |
2025-07-05 16:12:57 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 15 |
2025-07-05 16:12:40 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 10 |
2025-07-05 16:12:40 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 10 |
2025-07-05 16:12:26 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 12 |
2025-07-05 16:12:26 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 12 |
2025-07-05 16:12:20 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 16:12:20 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 16:12:15 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 16:12:15 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 16:12:11 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 16:12:11 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 16:12:04 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 16:12:04 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 16:10:58 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 50 |
2025-07-05 16:10:58 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 50 |
2025-07-05 16:10:29 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 26 |
2025-07-05 16:10:29 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 26 |
2025-07-05 16:10:27 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 16:10:27 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 16:09:53 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 30 |
2025-07-05 16:09:53 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 30 |
2025-07-05 16:08:46 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 16:08:46 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 16:08:13 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 29 |
2025-07-05 16:08:13 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 29 |
2025-07-05 16:08:00 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 6 |
2025-07-05 16:08:00 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 6 |
2025-07-05 16:07:20 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 36 |
2025-07-05 16:07:20 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 36 |
2025-07-05 16:06:45 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 33 |
2025-07-05 16:06:45 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 33 |
2025-07-05 16:06:16 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 25 |
2025-07-05 16:06:16 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 25 |
2025-07-05 16:05:40 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 34 |
2025-07-05 16:05:40 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 34 |
2025-07-05 16:05:17 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 21 |
2025-07-05 16:05:17 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 21 |
2025-07-05 16:04:48 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 22 |
2025-07-05 16:04:48 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 22 |
2025-07-05 16:04:43 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 16:04:43 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 16:04:32 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
2025-07-05 16:04:32 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
2025-07-05 16:04:28 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 16:04:28 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 16:02:11 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 16:02:11 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 16:01:11 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 16:01:11 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 16:00:37 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 16:00:37 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 15:57:59 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 8 |
2025-07-05 15:57:59 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 8 |
2025-07-05 15:57:31 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 22 |
2025-07-05 15:57:31 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 22 |
2025-07-05 15:57:14 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 9 |
2025-07-05 15:57:14 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 9 |
2025-07-05 15:56:48 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 19 |
2025-07-05 15:56:48 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 19 |
2025-07-05 15:56:37 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
2025-07-05 15:56:37 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
2025-07-05 15:56:23 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 7 |
2025-07-05 15:56:23 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 7 |
2025-07-05 15:56:10 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 7 |
2025-07-05 15:56:10 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 7 |
2025-07-05 15:55:59 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
2025-07-05 15:55:59 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
2025-07-05 15:55:44 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 15:55:44 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 15:54:05 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 15:54:05 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 15:53:52 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
2025-07-05 15:53:52 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
2025-07-05 15:53:50 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 15:53:50 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 15:52:26 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 15:52:26 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 15:52:17 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 15:52:17 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 15:51:37 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 15:51:37 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 15:51:35 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 15:51:35 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 15:51:04 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 15:51:04 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 15:49:48 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 15:49:48 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 15:49:29 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 15:49:29 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 15:49:19 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
2025-07-05 15:49:19 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
2025-07-05 15:49:03 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 6 |
2025-07-05 15:49:03 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 6 |
2025-07-05 15:48:57 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 15:48:57 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 15:48:53 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 15:48:53 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 15:48:51 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 15:48:51 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 15:48:49 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 15:48:49 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 15:48:43 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 15:48:43 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 15:48:39 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 15:48:39 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 15:48:37 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 15:48:37 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 15:48:35 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 15:48:35 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 15:48:29 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 15:48:29 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 15:48:18 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 11 |
2025-07-05 15:48:18 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 11 |
2025-07-05 15:48:12 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 15:48:12 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 15:48:10 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 15:48:10 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 15:48:07 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 15:48:07 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 15:48:07 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 15:48:07 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 15:47:58 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 9 |
2025-07-05 15:47:58 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 9 |
2025-07-05 15:47:50 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
2025-07-05 15:47:50 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
2025-07-05 15:47:34 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 13 |
2025-07-05 15:47:34 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 13 |
2025-07-05 15:47:34 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 15:47:34 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 15:47:33 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 15:47:33 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 15:47:25 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
2025-07-05 15:47:25 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 5 |
2025-07-05 15:47:13 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 8 |
2025-07-05 15:47:13 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 8 |
2025-07-05 15:47:07 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
2025-07-05 15:47:07 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
2025-07-05 15:46:54 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 7 |
2025-07-05 15:46:54 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 7 |
2025-07-05 15:46:52 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 15:46:52 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 15:46:50 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 15:46:50 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 15:46:45 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 15:46:45 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 3 |
2025-07-05 15:46:14 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 12 |
2025-07-05 15:46:14 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 12 |
2025-07-05 15:45:05 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 15:45:05 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 15:44:51 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 15:44:51 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 15:42:22 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
2025-07-05 15:42:22 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 4 |
2025-07-05 15:42:01 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 8 |
2025-07-05 15:42:01 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 8 |
2025-07-05 15:40:41 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 15:40:41 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 15:39:37 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 15:39:37 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 15:39:27 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 15:39:27 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 1 |
2025-07-05 15:38:34 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 15:38:34 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 0 |
2025-07-05 15:34:07 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 6 |
2025-07-05 15:34:07 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 6 |
2025-07-05 15:33:56 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 7 |
2025-07-05 15:33:56 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 7 |
2025-07-05 15:33:09 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 41 |
2025-07-05 15:33:09 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 41 |
2025-07-05 15:32:53 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 11 |
2025-07-05 15:32:53 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 11 |
2025-07-05 15:32:47 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 15:32:47 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 2 |
2025-07-05 15:32:03 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 39 |
2025-07-05 15:32:03 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 39 |
2025-07-05 15:31:12 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 48 |
2025-07-05 15:31:12 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 48 |
2025-07-05 15:30:39 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 27 |
2025-07-05 15:30:39 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 27 |
2025-07-05 15:30:02 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 35 |
2025-07-05 15:30:02 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 35 |
2025-07-05 15:28:54 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 7 |
2025-07-05 15:28:54 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 7 |
2025-07-05 15:28:21 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 30 |
2025-07-05 15:28:21 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 30 |
2025-07-05 15:28:09 | 234843Ø | ALL | MØXNW | 9 |
