Currently TXing
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
0 %
1%
12 days, 21 hrs, 19 mins, 17 s 12 days, 19 hrs, 1 min, 4 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/vda1 /
11%
26.82 GB 3.03 GB 31.47 GB
Connected YSFGateways
Reporting Time (Europe/London) Callsign
2025-07-05 18:56:38NWRG-L
2025-07-05 18:56:38MØXNW
2025-07-05 18:56:38MØXNW
2025-07-05 18:56:38MØXNW
2025-07-05 18:56:38MØXLR
Last Heard List
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway Dur (s)
2025-07-05 18:52:23234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 01:25:30EA3IGDALL EA3IGD 2
Todays Heard List
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway Dur (s)
2025-07-05 18:52:23234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 18:52:23234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 18:45:32234843Ø ALL MØXNW 5
2025-07-05 18:45:32234843Ø ALL MØXNW 5
2025-07-05 18:45:00234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 18:45:00234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 18:42:21234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 18:42:21234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 18:36:13234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 18:36:13234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 18:27:06234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 18:27:06234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 18:24:46234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 18:24:46234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 18:24:13234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 18:24:13234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 18:24:02234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 18:24:02234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 18:23:45234843Ø ALL MØXNW 13
2025-07-05 18:23:45234843Ø ALL MØXNW 13
2025-07-05 18:23:38234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 18:23:38234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 18:23:35234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 18:23:35234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 18:23:06234843Ø ALL MØXNW 9
2025-07-05 18:23:06234843Ø ALL MØXNW 9
2025-07-05 18:22:09234843Ø ALL MØXNW 12
2025-07-05 18:22:09234843Ø ALL MØXNW 12
2025-07-05 18:21:59234843Ø ALL MØXNW 8
2025-07-05 18:21:59234843Ø ALL MØXNW 8
2025-07-05 18:21:41234843Ø ALL MØXNW 4
2025-07-05 18:21:41234843Ø ALL MØXNW 4
2025-07-05 18:21:37234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 18:21:37234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 18:20:57234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 18:20:57234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 18:20:47234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 18:20:47234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 18:20:42234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 18:20:42234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 18:12:16234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 18:12:16234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 18:12:04234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 18:12:04234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 18:07:48234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 18:07:48234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 18:07:17234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 18:07:17234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 17:55:55234843Ø ALL MØXNW 5
2025-07-05 17:55:55234843Ø ALL MØXNW 5
2025-07-05 17:55:48234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 17:55:48234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 17:55:41234843Ø ALL MØXNW 4
2025-07-05 17:55:41234843Ø ALL MØXNW 4
2025-07-05 17:55:00234843Ø ALL MØXNW 4
2025-07-05 17:55:00234843Ø ALL MØXNW 4
2025-07-05 17:54:26234843Ø ALL MØXNW 5
2025-07-05 17:54:26234843Ø ALL MØXNW 5
2025-07-05 17:53:03234843Ø ALL MØXNW 6
2025-07-05 17:53:03234843Ø ALL MØXNW 6
2025-07-05 17:52:27234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 17:52:27234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 17:50:20234843Ø ALL MØXNW 4
2025-07-05 17:50:20234843Ø ALL MØXNW 4
2025-07-05 17:49:59234843Ø ALL MØXNW 8
2025-07-05 17:49:59234843Ø ALL MØXNW 8
2025-07-05 17:48:56234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 17:48:56234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 17:48:44234843Ø ALL MØXNW 10
2025-07-05 17:48:44234843Ø ALL MØXNW 10
2025-07-05 17:48:23234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 17:48:23234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 17:48:10234843Ø ALL MØXNW 7
2025-07-05 17:48:10234843Ø ALL MØXNW 7
2025-07-05 17:47:48234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 17:47:48234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 17:47:44234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 17:47:44234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 17:47:33234843Ø ALL MØXNW 4
2025-07-05 17:47:33234843Ø ALL MØXNW 4
2025-07-05 17:47:24234843Ø ALL MØXNW 5
2025-07-05 17:47:24234843Ø ALL MØXNW 5
2025-07-05 17:42:14234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 17:42:14234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 17:40:24234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 17:40:24234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 17:32:05234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 17:32:05234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 17:30:59234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 17:30:59234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 17:30:52234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 17:30:52234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 17:26:39234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 17:26:39234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 17:23:17234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 17:23:17234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 17:20:51234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 17:20:51234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 17:16:53234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 17:16:53234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 17:05:48234843Ø ALL MØXNW 5
2025-07-05 17:05:48234843Ø ALL MØXNW 5
2025-07-05 16:59:30234843Ø ALL MØXNW 8
2025-07-05 16:59:30234843Ø ALL MØXNW 8
2025-07-05 16:59:19234843Ø ALL MØXNW 5
2025-07-05 16:59:19234843Ø ALL MØXNW 5
2025-07-05 16:59:06234843Ø ALL MØXNW 6
2025-07-05 16:59:06234843Ø ALL MØXNW 6
2025-07-05 16:58:52234843Ø ALL MØXNW 9
2025-07-05 16:58:52234843Ø ALL MØXNW 9
2025-07-05 16:57:57234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 16:57:57234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 16:57:35234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 16:57:35234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 16:57:25234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 16:57:25234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 16:57:23234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 16:57:23234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 16:55:58234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 16:55:58234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 16:54:15234843Ø ALL MØXNW 7
2025-07-05 16:54:15234843Ø ALL MØXNW 7
2025-07-05 16:53:56234843Ø ALL MØXNW 7
2025-07-05 16:53:56234843Ø ALL MØXNW 7
2025-07-05 16:50:59234843Ø ALL MØXNW 4
2025-07-05 16:50:59234843Ø ALL MØXNW 4
2025-07-05 16:50:52234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 16:50:52234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 16:50:33234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 16:50:33234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 16:50:29234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 16:50:29234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 16:50:14234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 16:50:14234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 16:50:10234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 16:50:10234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 16:45:52234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 16:45:52234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 16:45:17234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 16:45:17234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 16:41:52234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 16:41:52234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 16:40:08234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 16:40:08234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 16:33:09234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 16:33:09234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 16:32:50234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 16:32:50234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 16:30:34234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 16:30:34234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 16:30:20234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 16:30:20234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 16:27:26234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 16:27:26234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 16:27:18234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 16:27:18234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 16:27:16234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 16:27:16234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 16:26:33234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 16:26:33234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 16:26:30234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 16:26:30234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 16:22:04234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 16:22:04234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 16:18:54234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 16:18:54234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 16:17:31234843Ø ALL MØXNW 5
2025-07-05 16:17:31234843Ø ALL MØXNW 5
2025-07-05 16:16:53234843Ø ALL MØXNW 10
2025-07-05 16:16:53234843Ø ALL MØXNW 10
2025-07-05 16:16:40234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 16:16:40234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 16:16:19234843Ø ALL MØXNW 18
2025-07-05 16:16:19234843Ø ALL MØXNW 18
2025-07-05 16:16:01234843Ø ALL MØXNW 14
2025-07-05 16:16:01234843Ø ALL MØXNW 14
2025-07-05 16:15:33234843Ø ALL MØXNW 25
2025-07-05 16:15:33234843Ø ALL MØXNW 25
2025-07-05 16:15:14234843Ø ALL MØXNW 16
2025-07-05 16:15:14234843Ø ALL MØXNW 16
2025-07-05 16:14:49234843Ø ALL MØXNW 19
2025-07-05 16:14:49234843Ø ALL MØXNW 19
2025-07-05 16:14:26234843Ø ALL MØXNW 20
2025-07-05 16:14:26234843Ø ALL MØXNW 20
2025-07-05 16:13:42234843Ø ALL MØXNW 38
2025-07-05 16:13:42234843Ø ALL MØXNW 38
2025-07-05 16:13:14234843Ø ALL MØXNW 25
2025-07-05 16:13:14234843Ø ALL MØXNW 25
2025-07-05 16:12:57234843Ø ALL MØXNW 15
2025-07-05 16:12:57234843Ø ALL MØXNW 15
2025-07-05 16:12:40234843Ø ALL MØXNW 10
2025-07-05 16:12:40234843Ø ALL MØXNW 10
2025-07-05 16:12:26234843Ø ALL MØXNW 12
2025-07-05 16:12:26234843Ø ALL MØXNW 12
2025-07-05 16:12:20234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 16:12:20234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 16:12:15234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 16:12:15234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 16:12:11234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 16:12:11234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 16:12:04234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 16:12:04234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 16:10:58234843Ø ALL MØXNW 50
2025-07-05 16:10:58234843Ø ALL MØXNW 50
2025-07-05 16:10:29234843Ø ALL MØXNW 26
2025-07-05 16:10:29234843Ø ALL MØXNW 26
2025-07-05 16:10:27234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 16:10:27234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 16:09:53234843Ø ALL MØXNW 30
2025-07-05 16:09:53234843Ø ALL MØXNW 30
2025-07-05 16:08:46234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 16:08:46234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 16:08:13234843Ø ALL MØXNW 29
2025-07-05 16:08:13234843Ø ALL MØXNW 29
2025-07-05 16:08:00234843Ø ALL MØXNW 6
2025-07-05 16:08:00234843Ø ALL MØXNW 6
2025-07-05 16:07:20234843Ø ALL MØXNW 36
2025-07-05 16:07:20234843Ø ALL MØXNW 36
2025-07-05 16:06:45234843Ø ALL MØXNW 33
2025-07-05 16:06:45234843Ø ALL MØXNW 33
2025-07-05 16:06:16234843Ø ALL MØXNW 25
2025-07-05 16:06:16234843Ø ALL MØXNW 25
2025-07-05 16:05:40234843Ø ALL MØXNW 34
2025-07-05 16:05:40234843Ø ALL MØXNW 34
2025-07-05 16:05:17234843Ø ALL MØXNW 21
2025-07-05 16:05:17234843Ø ALL MØXNW 21
2025-07-05 16:04:48234843Ø ALL MØXNW 22
2025-07-05 16:04:48234843Ø ALL MØXNW 22
2025-07-05 16:04:43234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 16:04:43234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 16:04:32234843Ø ALL MØXNW 4
2025-07-05 16:04:32234843Ø ALL MØXNW 4
2025-07-05 16:04:28234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 16:04:28234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 16:02:11234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 16:02:11234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 16:01:11234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 16:01:11234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 16:00:37234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 16:00:37234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:57:59234843Ø ALL MØXNW 8
2025-07-05 15:57:59234843Ø ALL MØXNW 8
2025-07-05 15:57:31234843Ø ALL MØXNW 22
2025-07-05 15:57:31234843Ø ALL MØXNW 22
2025-07-05 15:57:14234843Ø ALL MØXNW 9
2025-07-05 15:57:14234843Ø ALL MØXNW 9
2025-07-05 15:56:48234843Ø ALL MØXNW 19
2025-07-05 15:56:48234843Ø ALL MØXNW 19
2025-07-05 15:56:37234843Ø ALL MØXNW 5
2025-07-05 15:56:37234843Ø ALL MØXNW 5
2025-07-05 15:56:23234843Ø ALL MØXNW 7
2025-07-05 15:56:23234843Ø ALL MØXNW 7
2025-07-05 15:56:10234843Ø ALL MØXNW 7
2025-07-05 15:56:10234843Ø ALL MØXNW 7
2025-07-05 15:55:59234843Ø ALL MØXNW 4
2025-07-05 15:55:59234843Ø ALL MØXNW 4
2025-07-05 15:55:44234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 15:55:44234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 15:54:05234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:54:05234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:53:52234843Ø ALL MØXNW 4
2025-07-05 15:53:52234843Ø ALL MØXNW 4
2025-07-05 15:53:50234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 15:53:50234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 15:52:26234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 15:52:26234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 15:52:17234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:52:17234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:51:37234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:51:37234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:51:35234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:51:35234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:51:04234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 15:51:04234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 15:49:48234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:49:48234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:49:29234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:49:29234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:49:19234843Ø ALL MØXNW 4
2025-07-05 15:49:19234843Ø ALL MØXNW 4
2025-07-05 15:49:03234843Ø ALL MØXNW 6
2025-07-05 15:49:03234843Ø ALL MØXNW 6
2025-07-05 15:48:57234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:48:57234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:48:53234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:48:53234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:48:51234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 15:48:51234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 15:48:49234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 15:48:49234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 15:48:43234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 15:48:43234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 15:48:39234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 15:48:39234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 15:48:37234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 15:48:37234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 15:48:35234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 15:48:35234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 15:48:29234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 15:48:29234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 15:48:18234843Ø ALL MØXNW 11
2025-07-05 15:48:18234843Ø ALL MØXNW 11
2025-07-05 15:48:12234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 15:48:12234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 15:48:10234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:48:10234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:48:07234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 15:48:07234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 15:48:07234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 15:48:07234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 15:47:58234843Ø ALL MØXNW 9
2025-07-05 15:47:58234843Ø ALL MØXNW 9
2025-07-05 15:47:50234843Ø ALL MØXNW 5
2025-07-05 15:47:50234843Ø ALL MØXNW 5
2025-07-05 15:47:34234843Ø ALL MØXNW 13
2025-07-05 15:47:34234843Ø ALL MØXNW 13
2025-07-05 15:47:34234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 15:47:34234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 15:47:33234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:47:33234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:47:25234843Ø ALL MØXNW 5
2025-07-05 15:47:25234843Ø ALL MØXNW 5
2025-07-05 15:47:13234843Ø ALL MØXNW 8
2025-07-05 15:47:13234843Ø ALL MØXNW 8
2025-07-05 15:47:07234843Ø ALL MØXNW 4
2025-07-05 15:47:07234843Ø ALL MØXNW 4
2025-07-05 15:46:54234843Ø ALL MØXNW 7
2025-07-05 15:46:54234843Ø ALL MØXNW 7
2025-07-05 15:46:52234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 15:46:52234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 15:46:50234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:46:50234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:46:45234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 15:46:45234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 15:46:14234843Ø ALL MØXNW 12
2025-07-05 15:46:14234843Ø ALL MØXNW 12
2025-07-05 15:45:05234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 15:45:05234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 15:44:51234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 15:44:51234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 15:42:22234843Ø ALL MØXNW 4
2025-07-05 15:42:22234843Ø ALL MØXNW 4
2025-07-05 15:42:01234843Ø ALL MØXNW 8
2025-07-05 15:42:01234843Ø ALL MØXNW 8
2025-07-05 15:40:41234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:40:41234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:39:37234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:39:37234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:39:27234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:39:27234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:38:34234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 15:38:34234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 15:34:07234843Ø ALL MØXNW 6
2025-07-05 15:34:07234843Ø ALL MØXNW 6
2025-07-05 15:33:56234843Ø ALL MØXNW 7
2025-07-05 15:33:56234843Ø ALL MØXNW 7
2025-07-05 15:33:09234843Ø ALL MØXNW 41
2025-07-05 15:33:09234843Ø ALL MØXNW 41
2025-07-05 15:32:53234843Ø ALL MØXNW 11
2025-07-05 15:32:53234843Ø ALL MØXNW 11
2025-07-05 15:32:47234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 15:32:47234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 15:32:03234843Ø ALL MØXNW 39
2025-07-05 15:32:03234843Ø ALL MØXNW 39
2025-07-05 15:31:12234843Ø ALL MØXNW 48
2025-07-05 15:31:12234843Ø ALL MØXNW 48
2025-07-05 15:30:39234843Ø ALL MØXNW 27
2025-07-05 15:30:39234843Ø ALL MØXNW 27
2025-07-05 15:30:02234843Ø ALL MØXNW 35
2025-07-05 15:30:02234843Ø ALL MØXNW 35
2025-07-05 15:28:54234843Ø ALL MØXNW 7
2025-07-05 15:28:54234843Ø ALL MØXNW 7
2025-07-05 15:28:21234843Ø ALL MØXNW 30
2025-07-05 15:28:21234843Ø ALL MØXNW 30
2025-07-05 15:28:09234843Ø ALL MØXNW 9
2025-07-05 15:28:09234843Ø ALL MØXNW 9
2025-07-05 15:28:01234843Ø ALL MØXNW 5
2025-07-05 15:28:01234843Ø ALL MØXNW 5
2025-07-05 15:27:15234843Ø ALL MØXNW 40
2025-07-05 15:27:15234843Ø ALL MØXNW 40
2025-07-05 15:26:56234843Ø ALL MØXNW 16
2025-07-05 15:26:56234843Ø ALL MØXNW 16
2025-07-05 15:26:42234843Ø ALL MØXNW 10
2025-07-05 15:26:42234843Ø ALL MØXNW 10
2025-07-05 15:26:28234843Ø ALL MØXNW 12
2025-07-05 15:26:28234843Ø ALL MØXNW 12
2025-07-05 15:26:10234843Ø ALL MØXNW 14
2025-07-05 15:26:10234843Ø ALL MØXNW 14
2025-07-05 15:25:49234843Ø ALL MØXNW 16
2025-07-05 15:25:49234843Ø ALL MØXNW 16
2025-07-05 15:25:40234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 15:25:40234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 15:25:16234843Ø ALL MØXNW 14
2025-07-05 15:25:16234843Ø ALL MØXNW 14
2025-07-05 15:24:49234843Ø ALL MØXNW 14
2025-07-05 15:24:49234843Ø ALL MØXNW 14
2025-07-05 15:24:27234843Ø ALL MØXNW 12
2025-07-05 15:24:27234843Ø ALL MØXNW 12
2025-07-05 15:24:04234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 15:24:04234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 15:23:57234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 15:23:57234843Ø ALL MØXNW 3
2025-07-05 15:23:40234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:23:40234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:23:30234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 15:23:30234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 15:23:23234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 15:23:23234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 15:23:17234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:23:17234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:15:06234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:15:06234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:14:48234843Ø ALL MØXNW 6
2025-07-05 15:14:48234843Ø ALL MØXNW 6
2025-07-05 15:14:39234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:14:39234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:13:55234843Ø ALL MØXNW 4
2025-07-05 15:13:55234843Ø ALL MØXNW 4
2025-07-05 15:13:40234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 15:13:40234843Ø ALL MØXNW 2
2025-07-05 15:13:20234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:13:20234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:11:42234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:11:42234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 15:09:43234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 15:09:43234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 15:07:01234843Ø ALL MØXNW 4
2025-07-05 15:07:01234843Ø ALL MØXNW 4
2025-07-05 15:06:33234843Ø ALL MØXNW 23
2025-07-05 15:06:33234843Ø ALL MØXNW 23
2025-07-05 15:05:24234843Ø ALL MØXNW 5
2025-07-05 15:05:24234843Ø ALL MØXNW 5
2025-07-05 15:03:39234843Ø ALL MØXNW 40
2025-07-05 15:03:39234843Ø ALL MØXNW 40
2025-07-05 15:01:22234843Ø ALL MØXNW 13
2025-07-05 15:01:22234843Ø ALL MØXNW 13
2025-07-05 15:00:02234843Ø ALL MØXNW 14
2025-07-05 15:00:02234843Ø ALL MØXNW 14
2025-07-05 15:00:02234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 15:00:02234843Ø ALL MØXNW 0
2025-07-05 14:58:57234843Ø ALL MØXNW 5
2025-07-05 14:58:57234843Ø ALL MØXNW 5
2025-07-05 14:57:41234843Ø ALL MØXNW 12
2025-07-05 14:57:41234843Ø ALL MØXNW 12
2025-07-05 14:56:48234843Ø ALL MØXNW 48
2025-07-05 14:56:48234843Ø ALL MØXNW 48
2025-07-05 14:56:35234843Ø ALL MØXNW 9
2025-07-05 14:56:35234843Ø ALL MØXNW 9
2025-07-05 14:56:20234843Ø ALL MØXNW 7
2025-07-05 14:56:20234843Ø ALL MØXNW 7
2025-07-05 14:55:53234843Ø ALL MØXNW 23
2025-07-05 14:55:53234843Ø ALL MØXNW 23
2025-07-05 14:55:13234843Ø ALL MØXNW 36
2025-07-05 14:55:13234843Ø ALL MØXNW 36
2025-07-05 14:52:30234843Ø ALL MØXNW 39
2025-07-05 14:52:30234843Ø ALL MØXNW 39
2025-07-05 14:50:08234843Ø ALL MØXNW 17
2025-07-05 14:50:08234843Ø ALL MØXNW 17
2025-07-05 14:48:45234843Ø ALL MØXNW 18
2025-07-05 14:48:45234843Ø ALL MØXNW 18
2025-07-05 14:48:31234843Ø ALL MØXNW 14
2025-07-05 14:48:31234843Ø ALL MØXNW 14
2025-07-05 14:47:18234843Ø ALL MØXNW 8
2025-07-05 14:47:18234843Ø ALL MØXNW 8
2025-07-05 14:46:44234843Ø ALL MØXNW 30
2025-07-05 14:46:44234843Ø ALL MØXNW 30
2025-07-05 14:46:21234843Ø ALL MØXNW 17
2025-07-05 14:46:21234843Ø ALL MØXNW 17
2025-07-05 14:45:56234843Ø ALL MØXNW 17
2025-07-05 14:45:56234843Ø ALL MØXNW 17
2025-07-05 14:45:37234843Ø ALL MØXNW 8
2025-07-05 14:45:37234843Ø ALL MØXNW 8
2025-07-05 14:44:48234843Ø ALL MØXNW 16
2025-07-05 14:44:48234843Ø ALL MØXNW 16
2025-07-05 14:38:49234843Ø ALL MØXNW 9
2025-07-05 14:38:49234843Ø ALL MØXNW 9
2025-07-05 14:37:21234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 14:37:21234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 14:35:50234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 14:35:50234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 14:35:00234843Ø ALL MØXNW 4
2025-07-05 14:35:00234843Ø ALL MØXNW 4
2025-07-05 14:26:06234843Ø ALL MØXNW 1
2025-07-05 14:26:06234843Ø ALL MØXNW 1
